| Model No.1) | Rated Motor Voltage , Operational Voltage Range | 
| Standard Models –0° to 345° |  | 
| LTC9420/60 | 110 VAC, 60 Hz , 108 to 132 VAC | 
| LTC9420/20 | 24 VAC, 60 Hz , 21.6 to 26.4 VAC | 
| LTC9420/10 | 24 VAC, 50 Hz , 21.6 to 26.4 VAC | 
| LTC 9420/50 | 220 VAC, 50 Hz , 207 to 253 VAC | 
| Pre-position Models –0° to 345° |  | 
| LTC9420/61 | 110 VAC, 60 Hz , 108 to 132 VAC | 
| LTC9420/21 | 24 VAC, 60 Hz , 21.6 to 26.4 VAC | 
| LTC9420/11 | 24 VAC, 50 Hz , 21.6 to 26.4 VAC | 
| LTC9420/51 | 220 VAC, 50 Hz , 207 to 253 VAC | 
| Connectors: |  | 
| Power | Via 24-pin connector on base through to 3-conductor cable on pan head | 
| Lens and Accessories | Via 24-pin connector on base through to 10-conductor cable on pan head | 
| Video | Via BNC connector on base through to Flying Lead coax on pan head |